Pomoc směřujte na
e-mail: bezmamy@seznam.cz
bankovní spojení:
ČR: 2400096696/2010 (CZK)
SR: 2000096697/8330 (EURO)
Hospodaření
Vyúčtování veřejné sbírky č.j. KUSP 70326/2007 na stavbu misijní stanice v Mahangu (Tanzánie)
období: 24. 11. 2008 –11. 12. 2009
Zůstatek na bank. účtě k 23.11. 2008 12 079,72
Zůstatek na hotovosti k 23.11. 2008 33 709
Zůstatek celkem k 23.11. 2008 45 788,72
Příjmy v období 24.11.2008 – 11.12.2009
Dary peněžní celkem 263 325,81
(z toho přijaté do pokladniček 65 718)
(z toho přijaté na hotovost 48 964)
(z toho přijaté na bank. účet 148 568)
Přijaté úroky 75,81
PŘÍJMY CELKEM 263 325,81
Výdaje v období 24.11.2008 – 11.12.2009
Odesláno do Tanzánie přes Western Union 66 000
Poplatky za odeslání peněz přes WU 2 900
Poštovné za odeslání brýlí 926
Odesláno do Tanzánie přes bank. účet 235 019,32
Bankovní poplatky 2 542,89
Poplatek za webové stránky 500
Zpracování daňového přiznání 1 000
VÝDAJE CELKEM 308 888,21
Zůstatek na bank. účtě k 11.12. 2009* 226,32
Zůstatek na hotovosti k 11.12. 2009 0
Zůstatek celkem k 11.12. 2009 226,32
* Zůstatek se projevil až 14. 12. 2009 kvůli víkendu.
Struktura výdajů v Tanzánii (v českých korunách a tanzánijských šilincích):
Přijato z ČR 301 019.32 Kč 18 982 715 TSh
Stavba misijního domu 244 062 Kč 15 390 915 TSh
Sponzoring sirotků (školné, škol. potřeby, uniformy) 28 714 Kč 1 810 800 TSh
Škola škole (oprava třídy v Simike) 10 347 Kč 652 500 TSh
Podpora spolků (výroba mýdla, slepičinec) 12 414 Kč 782 800 TSh
Školka (plat učitelce, kaše, aj.) 5 482 Kč 345 700 TSh
__________________________________________________________-
Vyúčtování veřejné sbírky na stavbu misijní stanice v Mahangu (Tanzánie)
období: 24.11.2007 – 23.11.2008 v Kč
Zůstatek na bank. účtu k 24.11.2007 4 600,34
Zůstatek na hotovosti k 24.11.2007 21 041,50
Zůstatek celkem 25 641,84
Příjmy v období 24.11.2007 – 23.11.2008
Dary peněžní 315 050,76
Dary hmotné (solární panel) 15 000,00
Přijaté úroky 146,85
PŘÍJMY CELKEM 330 197,61
Výdaje v období 24.11.2007 – 23.11.2008
Odesláno do Tanzánie přes Western Union 277 967,00
Poplatky za odeslání peněz 12 320,00
Odeslaný solární panel 15 000,00
Poštovné za solární panel 3 494,00
Poplatky bance za vedení účtu 769,73
Poplatek za webové stránky 500,00
VÝDAJE CELKEM 310 050,73
Zůstatek na bank. účtu k 23.11.2008 12 079,72
Zůstatek na hotovosti k 23.11. 2008 33 709,00
Zůstatek celkem k 23.11. 2008 45 788,72
Sbírka byla prodloužena o 1 rok do 23.11.2009.
Rozpis výdajů v Tanzánii (v tanzánijských šilincích - TSh):
| Přijato z ČR (277 967 Kč) | +18 091 716 |
| Stavba misijního domu | -15 110 116 |
| Sponzoring sirotků | - 1 053 600 |
| Základní škola | - 1 078 300 |
| Solar na školku | - 410 300 |
| Školka | - 363 400 |
| Ostatní | - 76 000 |
Co se skrývá za jednotlivými skupinami:
- Stavba misie - materiál (cement, písek, dřevo, plechy atd.), doprava, práce
- Sponsoring studentů - školné, uniformy, boty, sešity, učebnice aj. Celkové školné za 9 studentů, z toho 5 nových, kterým jsme museli koupit uniformy. Dále doplatek dlužného školného za další 4 studenty z Azimia
- ZŠ Mahango, Simike - 27 nových lavic, doprava lavic, bonbóny na zábavný den, sodovky pro fotbalisty
- Solar do školky - kabeláž, baterka, zářivky, clo za panel (dar z ČR). Světlo se využívá pro večerní doučování mladých a dospělých.
- Školka - kaše a cukr, příspěvek učiteli na kolo, dřevo na stolky, barvy, školní pomůcky atd.
- Ostatní - Mýdlo a cukr do sirotčince v Igogwe, míč na střední školu v Hasambě, 2 žárovky na kliniku
Podrobné vyúčtování:
| Co | Množství, popis | Částka |
| Převod z ČR 14.1. | 7 594 500 | |
| Převod z ČR 28.1. | 2 082 800 | |
| Převod z ČR 7.3. | 2 924 600 | |
| Převod z ČR 25.9. | 5 489 816 | |
| Celkem příjmy | 18 091 716 | |
| Stavba misijního domu | ||
| Předáno Matce představené na stavbu | 6 603 300 | |
| Posláno Matce představené na stavbu 25.9. | 5 489 816 | |
| Záloha Dotovi (tesař) na střechu 7.2. | 50 000 | |
| Doto - práce střecha - doplatek | 120 000 | |
| Vyjetý olej na nátěr trámů | 38 000 | |
| Chemikálie proti termitům | 15 000 | |
| Střešní krytina - 13 plechů, hřebíky - pochybělo | 179 000 | |
| Doto - doprava krytiny | 5 000 | |
| 3 vlečky písku | 260 000 | |
| Omítání misij.domu - vnitřek (záloha) | 200 000 | |
| Omítání misij.domu - doplatek | 150 000 | |
| Doto - záloha na rámy oken a dveří | 1 700 000 | |
| Doto - doplatek za rámy | 300 000 | |
| Celkem misie | 15 110 116 | |
| Sponzoring studentů | ||
| Matematické pomůcky | 12 000 | |
| Látka na uniformy | 36 000 | |
| Učebnice | 88 500 | |
| Školné v Utengule - 8 žáků | z Mahanga | 381 800 |
| Školné v Utengule za Sharifu Hussein | z Mahanga | 49 200 |
| Sešity A4 - 40 ks | 10 000 | |
| Košile pro studenty do Utengule - 14 ks | 40 000 | |
| Cestovné pro studenty do města - nákup botů | 18 000 | |
| Boty - 9 párů | 100 000 | |
| Ponožky - 18 párů | 9 400 | |
| Krém + kartáč na boty - 9 sad | 9 000 | |
| Sešity A4 - 32 ks | 8 000 | |
| Krejčí za práci - 6 kalhot, 2 sukně | 21 000 | |
| Sešity A4 s tvrdýma deskama 9x +1x mat. sada | 2 000 | |
| Kapesné pro studenty 9x 500 Tsh | 4 500 | |
| Uniforma pro Sharifu - placeno ve škole | 15 700 | |
| Učebnice a knihy pro studenty a učitele - Mahango | 121 500 | |
| Doplatek školného Naliwe Henry | student z Azimia | 7 000 |
| Poplatek za zkoušky Naliwe Henry | student z Azimia | 15 000 |
| Poplatek za zkoušky Bakia Thabiti | student z Azimia | 15 000 |
| Poplatek za zkoušky Baraka Edward | student z Azimia | 15 000 |
| Poplatek za zkoušky Emanuel Andreas | student z Azimia | 15 000 |
| Školné za Christina Isega | student z Azimia | 20 000 |
| Školné za Gideon Mbugi | student z Azimia | 20 000 |
| Školné za Lusekelo Absolomi | student z Azimia | 20 000 |
| Celkem sponzoring | 1 053 600 | |
| Školka v Kajunjumele | ||
| Kopírování pro předškoláky | 2 100 | |
| Tvrdý a barevný papír pro předškoláky | 8 000 | |
| Barva a štětce na nápis na školu | 6 500 | |
| Cukr do kaše - 42 kg | 42 400 | |
| Kaše - 52 kg | 55 500 | |
| Příspěvek učiteli na kolo | 80 000 | |
| Rohože do školky | 10 000 | |
| Lepidlo na dřevo | 3 000 | |
| Brusný papír | 1 500 | |
| Dřevo na stolky a poličky do školky | 86 100 | |
| Barva a štetce na prolezačky a okna | 5 000 | |
| Barva zelená na prolézačky | 5 000 | |
| Panty a záklapky na okno do offisu | 1 800 | |
| Sklo do dvoukřídlého okna v offisu | 9 500 | |
| Lak na stolky, štětce | 7 000 | |
| Finanční odměna pro učitele ve školce | 30000+10000 | 40 000 |
| Celkem školka | 363 400 | |
| Solar na školku | ||
| Baterka gelová pro solar | 160 000 | |
| Elektromateriál na školku - zásuvky, kabely | 4 800 | |
| Elektromateriál na školku - zářivky, vypínače atd. | 212 500 | |
| Vruty na zářivky | 1 000 | |
| Clo a DPH za solar | 32 000 | |
| Celkem solar | 410 300 | |
| Základní škola Mahango a Simike | ||
| Lavice do ZŠ Mahango a Simike - 27 ks | 933 000 | |
| Transport lavic | 130 000 | |
| Cukroví na zábavný den v Mahangu | 3 400 | |
| Lano na zábavný den | 2 000 | |
| Sodovky pro školní fotbalisty | 9 900 | |
| Celkem ZŠ | 1 078 300 | |
| Ostatní | ||
| Mýdlo a cukr do sirotčince v Igogwe | 44 000 | |
| Žárovky na kliniku | 12 000 | |
| Míč pro střední školu Hasamba | 20 000 | |
| Celkem Ostatní | 76 000 |


